索引號 | 014046317/2025-03450 | 生成日期 | 2025-06-30 | 公開日期 | 2025-06-30 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,指標,經(jīng)濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟管理 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 2025年1-3月主要工業(yè)經(jīng)濟指標 |
一季度,全市規(guī)上工業(yè)增加值可比價增長6.9%。工業(yè)前六大行業(yè)增加值均實現(xiàn)正增長,拉動規(guī)上工業(yè)增加值增長4.4個百分點;其中計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)(29.9%)實現(xiàn)兩位數(shù)增長,拉動規(guī)上工業(yè)增加值增長2.4個百分點。從新興產(chǎn)業(yè)看,規(guī)上高技術制造業(yè)產(chǎn)值同比增長20.6%。