w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】宜興市第二高級中學(xué)4號樓旁廁所改造項目

時間:2025-06-30 13:02:57 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20250601101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市第二高級中學(xué)宜興市第二高級中學(xué)4號樓旁廁所改造項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇盈康建設(shè)工程有限公司
項目負責(zé)人 吉玲玲 
投標(biāo)報價 967327.79元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司
項目負責(zé)人 翁華富 
投標(biāo)報價 967336.45元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司
項目負責(zé)人 王秀珍   
投標(biāo)報價 967352.11元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 依據(jù)招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4,投標(biāo)人項目經(jīng)理安全B證過期,資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 保通建設(shè)工程有限公司
4 南京中禹建設(shè)工程有限公司
5 南京億晟達建設(shè)工程有限公司
6 南京建諾建設(shè)有限公司
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
8 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司
10 宏海建設(shè)集團有限公司
11 宜興安誠建設(shè)有限公司
12 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
13 宜興市興渚市政工程有限公司
14 宜興延華建筑工程有限公司
15 恒居建設(shè)集團有限公司
16 無錫乾超建設(shè)有限公司
17 無錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司
18 江蘇萬事昶達園林有限公司
19 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司
20 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
21 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
22 江蘇中水水利有限公司
23 江蘇九祺項目管理有限公司
24 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
25 江蘇元明裝飾工程有限公司
26 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
27 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
28 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司
29 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
30 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司
31 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司
32 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司
33 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司
34 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
35 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
36 江蘇恒豐建設(shè)集團有限公司
37 江蘇惜緣市政工程有限公司
38 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司
39 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司
40 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司
41 江蘇日暉智能工程有限公司
42 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
43 江蘇晟哲建筑工程有限公司
44 江蘇智山行電力工程有限公司
45 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
46 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
47 江蘇泰享建設(shè)有限公司
48 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
49 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司
50 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
51 江蘇源之鑫建筑有限公司
52 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司
53 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
54 江蘇暢霄建設(shè)有限公司
55 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
56 江蘇盈康建設(shè)工程有限公司
57 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
58 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
59 江蘇祥佑建設(shè)有限公司
60 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
61 江蘇群方建設(shè)有限公司
62 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
63 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
64 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
65 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司
66 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
67 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
68 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司
69 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司
70 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
71 江蘇鑫峻茂建設(shè)工程有限公司
72 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司
73 江蘇錫恒建設(shè)有限公司
74 江蘇頂屹建設(shè)有限公司
75 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司
76 江蘇首順建設(shè)有限公司
77 江蘇鼎豐市政工程有限公司
78 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司
79 溧陽市水利市政建筑有限公司
80 鹽城吉全建筑工程有限公司
81 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
82 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司
83 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司
84 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
85 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
86 鹽城遠展建設(shè)有限公司
87 邁闊建設(shè)有限公司
88 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 967314.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
2 中嶄建設(shè)有限公司 967065.60元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
3 保通建設(shè)工程有限公司 958401.45元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
4 南京中禹建設(shè)工程有限公司 960100.92元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
5 南京億晟達建設(shè)工程有限公司 966666.57元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
6 南京建諾建設(shè)有限公司 960812.29元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 962078.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
8 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 967284.53元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司 967336.45元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
10 宏海建設(shè)集團有限公司 966788.76元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
11 宜興安誠建設(shè)有限公司 963154.63元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
12 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 958861.69元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
13 宜興市興渚市政工程有限公司 964879.18元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
14 宜興延華建筑工程有限公司 967158.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
15 恒居建設(shè)集團有限公司 967402.40元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
16 無錫乾超建設(shè)有限公司 960899.58元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
17 無錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司 961912.66元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
18 江蘇萬事昶達園林有限公司 966775.09元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
19 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 966834.27元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
20 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 967388.59元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
21 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 962790.46元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
22 江蘇中水水利有限公司 958641.94元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
23 江蘇九祺項目管理有限公司 966983.08元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
24 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 961693.00元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
25 江蘇元明裝飾工程有限公司 959023.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
26 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 961220.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
27 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 967270.22元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
28 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 959365.40元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
29 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 958701.40元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
30 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 961571.60元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
31 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 966969.45元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
32 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司 957402.62元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
33 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 963263.37元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
34 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 966861.45元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
35 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 965278.83元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
36 江蘇恒豐建設(shè)集團有限公司 957111.65元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
37 江蘇惜緣市政工程有限公司 967377.77元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
38 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 967012.71元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
39 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司 960381.94元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
40 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司 960840.07元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
41 江蘇日暉智能工程有限公司 966930.61元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
42 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 958467.00元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
43 江蘇晟哲建筑工程有限公司 967189.78元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
44 江蘇智山行電力工程有限公司 963121.94元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
45 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 967258.26元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
46 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 957318.07元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
47 江蘇泰享建設(shè)有限公司 966876.51元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
48 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 967157.86元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
49 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 967113.85元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
50 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 966955.68元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
51 江蘇源之鑫建筑有限公司 967143.18元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
52 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 967024.85元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
53 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 967097.19元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
54 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 956979.55元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
55 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 958558.16元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
56 江蘇盈康建設(shè)工程有限公司 967327.79元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
57 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 967235.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
58 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 965715.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
59 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 957800.68元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
60 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 967244.28元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
61 江蘇群方建設(shè)有限公司 960528.50元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
62 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 966945.16元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
63 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 965975.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
64 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 959107.71元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
65 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司 959737.44元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
66 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 967081.91元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
67 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 961211.56元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
68 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 966804.52元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
69 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司 966950.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
70 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 967127.75元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
71 江蘇鑫峻茂建設(shè)工程有限公司 962713.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
72 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 967173.69元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
73 江蘇錫恒建設(shè)有限公司 966700.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
74 江蘇頂屹建設(shè)有限公司 967363.81元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
75 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 967299.79元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
76 江蘇首順建設(shè)有限公司 959243.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
77 江蘇鼎豐市政工程有限公司 961464.39元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
78 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 967352.11元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
79 溧陽市水利市政建筑有限公司 963892.61元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
80 鹽城吉全建筑工程有限公司 966999.55元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
81 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 967219.70元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
82 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 966917.55元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
83 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 966818.99元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
84 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 966902.36元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
85 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 967050.81元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
86 鹽城遠展建設(shè)有限公司 967205.19元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
87 邁闊建設(shè)有限公司 967039.44元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
88 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 966887.97元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇盈康建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月30日起,至2025年07月03日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市第二高級中學(xué)
日期:2025年06月30日

分享到: