w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】銅峰中學(xué)6#樓及7#樓改造工程

時(shí)間:2025-06-27 13:27:32 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJSX20250601301
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市新街街道辦事處銅峰中學(xué)6#樓及7#樓改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 顧思成 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1632875.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王小中 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1632916.71元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃永瑾   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1632983.60元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 安徽宇欣澤項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)人財(cái)務(wù)報(bào)表不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 投標(biāo)人財(cái)務(wù)報(bào)表不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條,作廢標(biāo)處理。
3 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 投標(biāo)人財(cái)務(wù)報(bào)表不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條,作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 保通建設(shè)工程有限公司
5 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
6 南京天驍建設(shè)有限公司
7 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
8 南通琥程建設(shè)有限公司
9 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
11 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司
12 宜興天禧裝飾工程有限公司
13 宜興市興渚市政工程有限公司
14 宜興市景河建設(shè)有限公司
15 宜興市群英裝飾有限公司
16 宿遷航峰建設(shè)工程有限公司
17 常州市口玉市政工程有限公司
18 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司
19 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司
20 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司
21 無錫乾超建設(shè)有限公司
22 無錫市坤山市政工程有限公司
23 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
24 無錫美然杰建筑裝飾工程有限公司
25 江蘇萬如建設(shè)有限公司
26 江蘇三愛建設(shè)有限公司
27 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
28 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
29 江蘇九壘建設(shè)有限公司
30 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
31 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
32 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
33 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
34 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
35 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
36 江蘇卓滬建設(shè)有限公司
37 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
38 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
39 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司
40 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
41 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司
42 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
43 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
44 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
45 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
46 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
47 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
48 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
49 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
50 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司
51 江蘇建碩建設(shè)有限公司
52 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
53 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
54 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
55 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
56 江蘇日暉智能工程有限公司
57 江蘇晟哲建筑工程有限公司
58 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
59 江蘇普燦建筑工程有限公司
60 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
61 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
62 江蘇汣源建設(shè)有限公司
63 江蘇泰享建設(shè)有限公司
64 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
65 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
66 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司
67 江蘇潤(rùn)均建設(shè)工程有限公司
68 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
69 江蘇源之鑫建筑有限公司
70 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司
71 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司
72 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
73 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
74 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
75 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
76 江蘇美雅建設(shè)有限公司
77 江蘇群方建設(shè)有限公司
78 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
79 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
80 江蘇賢德建設(shè)工程有限公司
81 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
82 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
83 江蘇連岳建設(shè)有限公司
84 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司
85 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司
86 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
87 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
88 江蘇銘文建設(shè)有限公司
89 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司
90 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
91 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
92 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
93 江蘇首順建設(shè)有限公司
94 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
95 江蘇鼎豐市政工程有限公司
96 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司
97 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司
98 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司
99 河南昭滿項(xiàng)目管理有限公司
100 泰州德智建設(shè)有限公司
101 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
102 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
103 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
104 鹽城漢兆建筑工程有限公司
105 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
106 鹽城萊冠建筑工程有限公司
107 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
108 蘇州順豐建設(shè)有限公司
109 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司
110 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1630617.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
2 中嶄建設(shè)有限公司 1621149.62元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1626830.00元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
4 保通建設(shè)工程有限公司 1628567.18元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
5 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 1627970.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
6 南京天驍建設(shè)有限公司 1635200.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
7 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 1633070.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
8 南通琥程建設(shè)有限公司 1628302.25元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
9 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 1636585.00元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
10 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 1624658.26元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
11 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 1623879.17元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
12 宜興天禧裝飾工程有限公司 1636326.60元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
13 宜興市興渚市政工程有限公司 1635883.62元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
14 宜興市景河建設(shè)有限公司 1633300.60元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
15 宜興市群英裝飾有限公司 1632110.03元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
16 宿遷航峰建設(shè)工程有限公司 1632570.57元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
17 常州市口玉市政工程有限公司 1634116.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
18 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1634656.39元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
19 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 1631794.59元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
20 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 1635270.19元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
21 無錫乾超建設(shè)有限公司 1628639.67元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
22 無錫市坤山市政工程有限公司 1629374.34元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
23 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 1634963.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
24 無錫美然杰建筑裝飾工程有限公司 1634037.11元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
25 江蘇萬如建設(shè)有限公司 1633650.36元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
26 江蘇三愛建設(shè)有限公司 1637625.23元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
27 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 1627928.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
28 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 1629800.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
29 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1621215.12元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
30 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 1621085.15元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
31 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1628378.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
32 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 1629460.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
33 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 1634037.03元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
34 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 1634346.09元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
35 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 1633340.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
36 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 1635409.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
37 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 1631530.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
38 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 1633728.18元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
39 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 1637603.78元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
40 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1631399.83元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
41 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司 1637046.00元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
42 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 1634226.92元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
43 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1630559.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
44 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 1635889.00元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
45 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1634180.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
46 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 1629180.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
47 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1635294.09元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
48 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 1622499.98元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
49 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 1637645.03元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
50 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 1632916.71元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
51 江蘇建碩建設(shè)有限公司 1630700.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
52 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1623570.63元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
53 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 1624615.26元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
54 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1633500.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
55 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1628700.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
56 江蘇日暉智能工程有限公司 1629437.26元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
57 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1627007.57元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
58 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 1629500.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
59 江蘇普燦建筑工程有限公司 1620869.69元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
60 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 1632419.81元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
61 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 1622392.00元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
62 江蘇汣源建設(shè)有限公司 1630849.81元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
63 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1625940.75元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
64 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 1635400.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
65 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1625874.14元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
66 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 1628247.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
67 江蘇潤(rùn)均建設(shè)工程有限公司 1624706.00元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
68 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1625223.63元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
69 江蘇源之鑫建筑有限公司 1624759.00元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
70 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 1628191.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
71 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 1619981.77元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
72 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1623469.61元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
73 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 1622165.66元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
74 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 1633030.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
75 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 1629488.23元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
76 江蘇美雅建設(shè)有限公司 1622500.00元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
77 江蘇群方建設(shè)有限公司 1637590.40元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
78 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1636473.51元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
79 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1632875.00元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
80 江蘇賢德建設(shè)工程有限公司 1637008.82元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
81 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 1620038.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
82 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 1629287.20元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
83 江蘇連岳建設(shè)有限公司 1633190.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
84 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 1634227.29元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
85 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司 1623800.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
86 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1625814.82元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
87 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1630674.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
88 江蘇銘文建設(shè)有限公司 1622267.66元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
89 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司 1637400.00元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
90 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 1637500.00元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
91 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1628500.00元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
92 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 1633043.19元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
93 江蘇首順建設(shè)有限公司 1625890.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
94 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 1627116.85元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
95 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1632537.49元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
96 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 1634887.99元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
97 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 1632721.88元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
98 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 1622327.00元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
99 河南昭滿項(xiàng)目管理有限公司 1637708.01元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
100 泰州德智建設(shè)有限公司 1636198.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
101 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 1634530.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
102 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 1631729.83元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
103 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司 1620132.44元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
104 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1634899.92元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
105 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 1635291.99元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
106 鹽城萊冠建筑工程有限公司 1633750.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
107 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1627057.28元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
108 蘇州順豐建設(shè)有限公司 1629347.57元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
109 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 1636543.00元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
110 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 1632983.60元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月27日起,至2025年07月02日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市新街街道辦事處
日期:2025年06月27日

分享到: