當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程項(xiàng)目2025年治本清源六標(biāo)段工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20250500201
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫氿潤宜成控股集團(tuán)有限公司的宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程項(xiàng)目2025年治本清源六標(biāo)段工程總承包(EPC)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李建波 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48569962.04元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:汽車城污水管改造工程設(shè)計(jì),建設(shè)單位:江蘇宜興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司,時(shí)間:2021.9.26,金額:290000元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:汽車城污水管改造工程設(shè)計(jì),建設(shè)單位:江蘇宜興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司,時(shí)間:2021.9.26,金額:290000元; | |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 桂學(xué)軍 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48803983.61元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:龍背山森林公園游客中心污水管網(wǎng)改造工程,建設(shè)單位:宜興市氿風(fēng)文體旅游發(fā)展有限公司,時(shí)間:2025.5.6,金額:250000元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:龍背山森林公園游客中心污水管網(wǎng)改造工程,建設(shè)單位:宜興市氿風(fēng)文體旅游發(fā)展有限公司,時(shí)間:2025.5.6,金額:250000元 | |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐柏雯 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48732274.76元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:2024年江都區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(二期)施工三標(biāo)段,建設(shè)單位:揚(yáng)州龍川污水處理有限公司,時(shí)間:2024.11.2,金額:13198949.23元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:2024年江都區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(二期)施工三標(biāo)段,建設(shè)單位:揚(yáng)州龍川污水處理有限公司,時(shí)間:2024.11.2,金額:13198949.23元; | |
第四中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白才文 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48700379.60元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:錫山區(qū)市政一、二級(jí)污水主管網(wǎng)修復(fù)工程-云林片區(qū),建設(shè)單位:無錫市坪湖凈水科技有限公司,時(shí)間:2021.10.11 ,金額:27392480.21元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:錫山區(qū)市政一、二級(jí)污水主管網(wǎng)修復(fù)工程-云林片區(qū),建設(shè)單位:無錫市坪湖凈水科技有限公司,時(shí)間:2021.10.11 ,金額:27392480.21元; |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 5.60 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 5.85 | 6.15 |
2 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 6.20 | 6.60 | 6.55 | 7.20 | 5.80 | 6.45 | 6.68 |
3 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 5.80 | 5.60 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 5.95 | 6.07 |
4 | 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 6.90 | 7.25 | 6.75 | 7.70 | 7.25 | 7.15 | 7.34 |
5、資審情況公示
序號(hào) | 單位名稱 | 資審得分 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 得分 |
1 | 江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 48803983.61 | 6.14 | 1.80 | 7.94 |
2 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 48700379.60 | 6.50 | 2.00 | 8.50 |
3 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 48732274.76 | 6.16 | 0.90 | 7.06 |
4 | 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 48569962.04 | 7.18 | 2.00 | 9.18 |
擬確定中標(biāo)人:江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司(牽頭人)和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體。
本定評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025/6/26起,至2025/6/30止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:無錫氿潤宜成控股集團(tuán)有限公司
日期:2025年6月26日