當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程項(xiàng)目2025年治本清源五標(biāo)段工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20250500203
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫氿潤(rùn)宜成控股集團(tuán)有限公司的宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程項(xiàng)目2025年治本清源五標(biāo)段工程總承包(EPC)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 桂學(xué)軍 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60858126.04元 | |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:龍背山森林公園游客中心污水管網(wǎng)改造工程,建設(shè)單位:宜興市氿風(fēng)文體旅游發(fā)展有限公司,時(shí)間:2025.5.6,金額:250000元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:龍背山森林公園游客中心污水管網(wǎng)改造工程,建設(shè)單位:宜興市氿風(fēng)文體旅游發(fā)展有限公司,時(shí)間:2025.5.6,金額:250000元 | |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宜興市公用市政工程有限公司和江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司和江蘇拓嘉工程設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚曉蓮 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60941425.23元 | |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:2021年宜興市控源截污及污水提質(zhì)增效工程-城鎮(zhèn)污水主管網(wǎng)和村莊生活污水治理工程(第一批)EPC,建設(shè)單位:宜興市水務(wù)服務(wù)中心,時(shí)間:2022.12.31,金額:227462678元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:鄂爾多斯市達(dá)拉特旗2021年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工,建設(shè)單位:達(dá)拉特旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,時(shí)間:2022.6.1,金額:20286503元; | |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司和江蘇森尚設(shè)計(jì)有限公司和南京優(yōu)那特測(cè)繪數(shù)據(jù)工程股份有限公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬雪超 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60300966.43元 | |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:宜興市環(huán)科園治本清源一期、二期工程,建設(shè)單位:中國(guó)宜興環(huán)保科技工業(yè)園管理委員會(huì),時(shí)間:2024.10.24,金額:118794154.4元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:宜興市環(huán)科園治本清源一期、二期工程,建設(shè)單位:中國(guó)宜興環(huán)保科技工業(yè)園管理委員會(huì),時(shí)間:2024.10.24,金額:118794154.4元 | |
第四中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司和南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司和南京千一測(cè)繪有限公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 管凜 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60227384.51元 | |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:泗洪縣城南污水處理廠遷建工程(一期)勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,時(shí)間:2022.5.23 ,金額:4534497.8元; | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:泗洪縣城南污水處理廠遷建工程(一期)勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,時(shí)間:2022.5.23 ,金額:4534497.8元; |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 7.05 | 6.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 7.79 | 6.9 |
2 | 宜興市公用市政工程有限公司和江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司和江蘇拓嘉工程設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.75 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.34 | 7.51 | 6.2 |
3 | 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司和江蘇森尚設(shè)計(jì)有限公司和南京優(yōu)那特測(cè)繪數(shù)據(jù)工程股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.95 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.95 | 7.38 | 6.05 |
4 | 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司和南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司和南京千一測(cè)繪有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.9 | 6.1 | 6 | 5.9 | 6.2 | 7.3 | 6.25 |
5、資審情況公示
序號(hào) | 單位名稱 | 資審得分 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 得分 |
1 | 宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 60858126.04 | 7.06 | 2 | 9.06 |
2 | 宜興市公用市政工程有限公司和江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司和江蘇拓嘉工程設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 60941425.23 | 6.52 | 1.8 | 8.32 |
3 | 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司和江蘇森尚設(shè)計(jì)有限公司和南京優(yōu)那特測(cè)繪數(shù)據(jù)工程股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 60300966.43 | 6.21 | 1.7 | 7.91 |
4 | 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司和南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司和南京千一測(cè)繪有限公司組成的聯(lián)合體 | 60227384.51 | 6.26 | 0 | 6.26 |
擬確定中標(biāo)人:宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)和江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體。
本定評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025/6/25起,至2025/6/30止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:無(wú)錫氿潤(rùn)宜成控股集團(tuán)有限公司
日期:2025年6月25日
技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表.png 計(jì)票表.xlsx 中標(biāo)人公示(定標(biāo)結(jié)果公示).xlsx