宜興經(jīng)開區(qū)工業(yè)污水處理提標及配套管網(wǎng)建設(shè)工程總承包(EPC)定標候選人公示
編號:YXJS20250100902
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市工業(yè)污水處理有限公司的宜興經(jīng)開區(qū)工業(yè)污水處理提標及配套管網(wǎng)建設(shè)工程總承包(EPC)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,定標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(評定分離)的評標辦法 ,現(xiàn)將定標候選人公示如下:
定標候選人情況(以下單位排名不分先后)
單位名稱 | 定標候選人一 | 定標候選人二 | 定標候選人三 | 定標候選人四 |
定標候選人名稱 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司和江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇長三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司和南 京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院集團股份公司組成的聯(lián)合體 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司和江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司組成的聯(lián)合體 | 蘇州市政園林工程集團有限公司和江蘇東華市政工程設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 |
投標報價(元) | 121084600 | 120830500 | 120039000 | 119683400 |
項目負責(zé)人 | 徐超 | 吳江清 | 賀超 | 王亭 |
項目負責(zé)人證號 | CS20183700871 | 蘇1322016201701270 | CS20133200696 | 蘇1322015201506378 |
1.1、定標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 |
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司和江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇長三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責(zé)人 | 徐超 | 項目經(jīng)理 | 422***********0239 | 高級工程師 |
無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司和南 京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院集團股份公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責(zé)人 | 吳江清 | 項目經(jīng)理 | 320***********3613 | 高級工程師 |
南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司和江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責(zé)人 | 賀超 | 項目經(jīng)理 | 320***********486X | 正高級工程師 |
蘇州市政園林工程集團有限公司和江蘇東華市政工程設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責(zé)人 | 王亭 | 項目經(jīng)理 | 320***********652X | 工程師 |
1.2、定標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 項目金額(萬元) |
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司和江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇長三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠及配套尾水生態(tài)緩沖區(qū)工程 | 江蘇金開生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 2024.5.31 | 33188.180 |
黃海新區(qū)濱海片區(qū)水環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施工程項目EPC工程 | 鹽城市海興污水處理有限公司 | 2024.7.18 | 26218.02 | |
無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院集團股份公司組成的聯(lián)合體 | 高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠及配套生態(tài)安全緩沖區(qū)工程(一期)EPC總承包 | 高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)德潤污水處理有限公司 | 2024.1.19 | 34919.16 |
南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司和江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司組成的聯(lián)合體 | 泗洪縣城南污水處理廠遷建工程(一期)勘察設(shè)計 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022.12.19 | 23373.7 |
武進國家高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級二期工程項目(武進國家高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級二期工程項目敬業(yè)路(湖濱路-鳳棲路)、潘巷路(鳳林路-武宜路)、敬業(yè)河(湖濱路-鳳棲路)市政總承包工程) | 武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心 | 2022.8.26 | 13321.330617 | |
金壇區(qū)金沙老城污水管網(wǎng)建設(shè)工程--2022年度北環(huán)西路等新增項目(6) --北環(huán)西路施工總承包 | 江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2024.6.15 | 8572.503372 | |
蘇州市政園林工程集團有限公司和江蘇東華市政工程設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 | 常熟市農(nóng)村生活污水治理工程-新建城東水質(zhì)凈化廠(暫名)一期工程 | 江蘇中法水務(wù)股份有限公司 | 2021.1.22 | 36437.057738 |
1.3定標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 項目金額(萬元) |
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司和江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇長三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 徐超 | 錫山區(qū)2022年度農(nóng)村生活污水治理工程設(shè)計項目 | 蘇環(huán)(無錫錫山)環(huán)境有限公司 | 2023.11.30 | 34692.1 |
無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院集團股份公司組成的聯(lián)合體 | 吳江清 | 宜都市三板湖污水處理廠提質(zhì)增效及二期擴建工程施工 | 無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(宜都)高新建投有限公司 | 2025.3.13 | 22000 |
南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司和江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司組成的聯(lián)合體 | 賀超 | 宜興市城市污水處理廠三期工程設(shè)計采購施工總承(EPC) | 宜興市建邦環(huán)境投資有限責(zé)任公司 | 2022.10.25 | 13333.5578 |
蘇州市政園林工程集團有限公司和江蘇東華市政工程設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 | 王亭 | 蘇州市福星污水處理廠提質(zhì)增效工程 | 蘇州市排水有限公司 | 2023.2.20 | 14669.117469 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司和華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 該投標單位未按照招標文件要求提供財務(wù)報表,按照廢標條款B1.4條規(guī)定,該投標作無效投標處理。 |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司和華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 該投標單位未按照招標文件要求提供財務(wù)報表,按照廢標條款B1.4條規(guī)定,該投標作無效投標處理。 |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司和江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇長三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 4.95 | 5.2 | 4.95 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 |
2 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司和南 京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院集團股份公司組成的聯(lián)合體 | 4.6 | 4.8 | 4.65 | 4.6 | 4.4 | 4.85 | 5 |
3 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司和江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司組成的聯(lián)合體 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.45 | 4.9 |
4 | 蘇州市政園林工程集團有限公司和江蘇東華市政工程設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 | 4.55 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.85 | 4.95 |
6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | |||
經(jīng)濟標評審 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 其他評審 | ||||
1 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司和江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇長三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 121084600 | 0 | 5.16 | 9 | 0 | 14.16 |
2 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院集團股份公司組成的聯(lián)合體 | 120830500 | 0 | 4.68 | 6 | 0 | 10.68 |
3 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司和江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司組成的聯(lián)合體 | 120039000 | 0 | 4.44 | 3 | 0 | 7.44 |
4 | 蘇州市政園林工程集團有限公司和江蘇東華市政工程設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 | 119683400 | 0 | 4.67 | 2 | 0 | 6.67 |
本定標候選人公示期自2025/6/24起,至2025/6/27 23:59:59止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出,公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將組織定標委員會定標。
招標人:宜興市工業(yè)污水處理有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇春為全過程工程咨詢有限公司
日期:2025/6/24