w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

2025年宜城街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目

時(shí)間:2025-06-24 13:24:11 來(lái)源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJS20250300604
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市物業(yè)管理中心2025年宜城街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目二標(biāo)段-北虹花園的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王俊鋒 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 9888224.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇宜安建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張雄偉 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 9816650.55元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 宜興市錦城建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳晶晶   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 9820115.28元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司
5 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司
6 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
7 南京澤利建設(shè)工程有限公司
8 南京睿耀建設(shè)工程有限公司
9 南通平盛建設(shè)工程有限公司
10 南通新華建筑集團(tuán)有限公司
11 南通琥程建設(shè)有限公司
12 宇舒航建設(shè)有限公司
13 安徽齊晟建設(shè)有限公司
14 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 宜興市興渚市政工程有限公司
16 宜興市群英裝飾有限公司
17 宜興市錦城建設(shè)有限公司
18 宜興融達(dá)建設(shè)有限公司
19 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司
20 常州創(chuàng)新園林工程有限公司
21 常州市南安水利建筑工程有限公司
22 常州文景苑景觀工程有限公司
23 常州騰飛園林綠化有限公司
24 無(wú)錫華虹建設(shè)有限公司
25 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司
26 無(wú)錫市新興建筑工程有限公司
27 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
28 無(wú)錫市錢橋建筑安裝工程有限公司
29 無(wú)錫申利建設(shè)工程有限公司
30 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
31 無(wú)錫錫晟建設(shè)有限公司
32 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司
33 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
34 江蘇中稔建設(shè)有限公司
35 江蘇中軒建設(shè)有限公司
36 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
37 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
38 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
39 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
40 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司
41 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
42 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
43 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
44 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司
45 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
46 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司
47 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
48 江蘇典固建設(shè)工程有限公司
49 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司
50 江蘇力翰建設(shè)有限公司
51 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
52 江蘇華峰建設(shè)有限公司
53 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
54 江蘇合航建設(shè)有限公司
55 江蘇啟豐建設(shè)有限公司
56 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
57 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司
58 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
59 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司
60 江蘇城錫建設(shè)有限公司
61 江蘇奧迪建設(shè)有限公司
62 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司
63 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司
64 江蘇宜安建設(shè)有限公司
65 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司
66 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
67 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
68 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
69 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
70 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司
71 江蘇延輝建設(shè)有限公司
72 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司
73 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司
74 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司
75 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
76 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司
77 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
78 江蘇日暉智能工程有限公司
79 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
80 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司
81 江蘇景天園林建設(shè)有限公司
82 江蘇景道園林工程有限公司
83 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司
84 江蘇楷正建設(shè)有限公司
85 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司
86 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
87 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司
88 江蘇泰享建設(shè)有限公司
89 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
90 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司
91 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
92 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司
93 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司
94 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
95 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司
96 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
97 江蘇盛為建設(shè)有限公司
98 江蘇睿涵建設(shè)有限公司
99 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
100 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
101 江蘇紹年建筑工程有限公司
102 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
103 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司
104 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司
105 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司
106 江蘇造威建設(shè)有限公司
107 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
108 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司
109 江蘇郁森建設(shè)有限公司
110 江蘇金駿環(huán)境建設(shè)有限公司
111 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
112 江蘇雷格建設(shè)有限公司
113 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
114 江蘇穎程建設(shè)有限公司
115 江蘇黃騰建設(shè)有限公司
116 江蘇鼎豐市政工程有限公司
117 江蘇龍晟騰建設(shè)工程有限公司
118 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司
119 江陰建工集團(tuán)有限公司
120 河南燦科建設(shè)工程有限公司
121 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
122 鹽城億通建設(shè)工程有限公司
123 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司
124 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
125 鹽城漢兆建筑工程有限公司
126 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
127 鹽城萊冠建筑工程有限公司
128 邁闊建設(shè)有限公司
129 鑫釔順建設(shè)有限公司
130 銘浦建設(shè)有限公司
131 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司
132 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中宜建安科技有限公司 8980000.10元 -- -- -- 91.77 -- -- 91.77
2 中嶄建設(shè)有限公司 10141200.60元 -- -- -- 95.95 -- -- 95.95
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 9888224.00元 -- -- -- 97.71 -- -- 97.71
4 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 9016458.97元 -- -- -- 92.01 -- -- 92.01
5 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 9203132.07元 -- -- -- 93.23 -- -- 93.23
6 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 9737967.16元 -- -- -- 96.73 -- -- 96.73
7 南京澤利建設(shè)工程有限公司 10131011.32元 -- -- -- 96.05 -- -- 96.05
8 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 10157250.02元 -- -- -- 95.79 -- -- 95.79
9 南通平盛建設(shè)工程有限公司 10154008.85元 -- -- -- 95.82 -- -- 95.82
10 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 9159036.78元 -- -- -- 92.94 -- -- 92.94
11 南通琥程建設(shè)有限公司 10442004.98元 -- -- -- 92.99 -- -- 92.99
12 宇舒航建設(shè)有限公司 10137176.06元 -- -- -- 95.99 -- -- 95.99
13 安徽齊晟建設(shè)有限公司 10142566.68元 -- -- -- 95.93 -- -- 95.93
14 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 8813578.01元 -- -- -- 90.68 -- -- 90.68
15 宜興市興渚市政工程有限公司 10330156.81元 -- -- -- 94.09 -- -- 94.09
16 宜興市群英裝飾有限公司 10208612.22元 -- -- -- 95.29 -- -- 95.29
17 宜興市錦城建設(shè)有限公司 9820115.28元 -- -- -- 97.27 -- -- 97.27
18 宜興融達(dá)建設(shè)有限公司 8188887.67元 -- -- -- 86.59 -- -- 86.59
19 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 10156145.90元 -- -- -- 95.8 -- -- 95.80
20 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 10163879.08元 -- -- -- 95.72 -- -- 95.72
21 常州市南安水利建筑工程有限公司 10159458.94元 -- -- -- 95.77 -- -- 95.77
22 常州文景苑景觀工程有限公司 10155041.54元 -- -- -- 95.81 -- -- 95.81
23 常州騰飛園林綠化有限公司 10158184.77元 -- -- -- 95.78 -- -- 95.78
24 無(wú)錫華虹建設(shè)有限公司 10023013.00元 -- -- -- 97.11 -- -- 97.11
25 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 9147988.26元 -- -- -- 92.87 -- -- 92.87
26 無(wú)錫市新興建筑工程有限公司 9612014.73元 -- -- -- 95.91 -- -- 95.91
27 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 9302664.39元 -- -- -- 93.88 -- -- 93.88
28 無(wú)錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 9335809.51元 -- -- -- 94.1 -- -- 94.10
29 無(wú)錫申利建設(shè)工程有限公司 9700403.26元 -- -- -- 96.48 -- -- 96.48
30 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 9528872.43元 -- -- -- 95.36 -- -- 95.36
31 無(wú)錫錫晟建設(shè)有限公司 8982264.06元 -- -- -- 91.78 -- -- 91.78
32 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 10428562.01元 -- -- -- 93.13 -- -- 93.13
33 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 10141694.00元 -- -- -- 95.94 -- -- 95.94
34 江蘇中稔建設(shè)有限公司 10151410.00元 -- -- -- 95.85 -- -- 95.85
35 江蘇中軒建設(shè)有限公司 9446292.46元 -- -- -- 94.82 -- -- 94.82
36 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 10156451.65元 -- -- -- 95.8 -- -- 95.80
37 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 10131001.01元 -- -- -- 96.05 -- -- 96.05
38 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10140805.58元 -- -- -- 95.95 -- -- 95.95
39 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 10420125.23元 -- -- -- 93.21 -- -- 93.21
40 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 10463662.00元 -- -- -- 92.78 -- -- 92.78
41 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 10145074.43元 -- -- -- 95.91 -- -- 95.91
42 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10156840.25元 -- -- -- 95.79 -- -- 95.79
43 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10433219.06元 -- -- -- 93.08 -- -- 93.08
44 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 10456011.22元 -- -- -- 92.86 -- -- 92.86
45 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 9258471.00元 -- -- -- 93.59 -- -- 93.59
46 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 10149516.01元 -- -- -- 95.87 -- -- 95.87
47 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 8075050.00元 -- -- -- 85.85 -- -- 85.85
48 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 10421791.22元 -- -- -- 93.19 -- -- 93.19
49 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 10439462.00元 -- -- -- 93.02 -- -- 93.02
50 江蘇力翰建設(shè)有限公司 10157923.88元 -- -- -- 95.78 -- -- 95.78
51 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 10135187.39元 -- -- -- 96.01 -- -- 96.01
52 江蘇華峰建設(shè)有限公司 9325647.72元 -- -- -- 94.03 -- -- 94.03
53 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 10407700.00元 -- -- -- 93.33 -- -- 93.33
54 江蘇合航建設(shè)有限公司 10142111.28元 -- -- -- 95.94 -- -- 95.94
55 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 10140924.63元 -- -- -- 95.95 -- -- 95.95
56 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 10131929.92元 -- -- -- 96.04 -- -- 96.04
57 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司 9280828.49元 -- -- -- 93.74 -- -- 93.74
58 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 10145088.88元 -- -- -- 95.91 -- -- 95.91
59 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 10143771.00元 -- -- -- 95.92 -- -- 95.92
60 江蘇城錫建設(shè)有限公司 10164431.08元 -- -- -- 95.72 -- -- 95.72
61 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 10131555.66元 -- -- -- 96.04 -- -- 96.04
62 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 10159678.82元 -- -- -- 95.77 -- -- 95.77
63 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 10131034.71元 -- -- -- 96.05 -- -- 96.05
64 江蘇宜安建設(shè)有限公司 9816650.55元 -- -- -- 97.24 -- -- 97.24
65 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 9656173.49元 -- -- -- 96.19 -- -- 96.19
66 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 10076045.00元 -- -- -- 96.59 -- -- 96.59
67 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 10141581.11元 -- -- -- 95.94 -- -- 95.94
68 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 10460097.11元 -- -- -- 92.82 -- -- 92.82
69 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 10146806.86元 -- -- -- 95.89 -- -- 95.89
70 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 10132333.66元 -- -- -- 96.03 -- -- 96.03
71 江蘇延輝建設(shè)有限公司 9459677.60元 -- -- -- 94.91 -- -- 94.91
72 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 10444004.25元 -- -- -- 92.98 -- -- 92.98
73 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 10159979.13元 -- -- -- 95.76 -- -- 95.76
74 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 10437229.01元 -- -- -- 93.04 -- -- 93.04
75 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 10153000.66元 -- -- -- 95.83 -- -- 95.83
76 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 10154599.00元 -- -- -- 95.82 -- -- 95.82
77 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 9501533.70元 -- -- -- 95.18 -- -- 95.18
78 江蘇日暉智能工程有限公司 10431895.00元 -- -- -- 93.09 -- -- 93.09
79 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 8387483.00元 -- -- -- 87.89 -- -- 87.89
80 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 10153648.52元 -- -- -- 95.83 -- -- 95.83
81 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 10161669.58元 -- -- -- 95.75 -- -- 95.75
82 江蘇景道園林工程有限公司 10162774.31元 -- -- -- 95.74 -- -- 95.74
83 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 10420892.25元 -- -- -- 93.2 -- -- 93.20
84 江蘇楷正建設(shè)有限公司 9556770.44元 -- -- -- 95.54 -- -- 95.54
85 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 9298098.06元 -- -- -- 93.85 -- -- 93.85
86 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 8500349.88元 -- -- -- 88.63 -- -- 88.63
87 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 10161891.02元 -- -- -- 95.74 -- -- 95.74
88 江蘇泰享建設(shè)有限公司 10422446.23元 -- -- -- 93.19 -- -- 93.19
89 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 10131154.30元 -- -- -- 96.05 -- -- 96.05
90 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 10142695.28元 -- -- -- 95.93 -- -- 95.93
91 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 10146580.31元 -- -- -- 95.89 -- -- 95.89
92 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 9200000.00元 -- -- -- 93.21 -- -- 93.21
93 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 10425108.16元 -- -- -- 93.16 -- -- 93.16
94 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 8227444.52元 -- -- -- 86.84 -- -- 86.84
95 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 10162222.24元 -- -- -- 95.74 -- -- 95.74
96 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 10411800.00元 -- -- -- 93.29 -- -- 93.29
97 江蘇盛為建設(shè)有限公司 10131685.00元 -- -- -- 96.04 -- -- 96.04
98 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 10454576.00元 -- -- -- 92.87 -- -- 92.87
99 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10132065.61元 -- -- -- 96.04 -- -- 96.04
100 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 10457665.00元 -- -- -- 92.84 -- -- 92.84
101 江蘇紹年建筑工程有限公司 10138733.06元 -- -- -- 95.97 -- -- 95.97
102 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10423676.31元 -- -- -- 93.17 -- -- 93.17
103 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 10435218.00元 -- -- -- 93.06 -- -- 93.06
104 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 10146900.00元 -- -- -- 95.89 -- -- 95.89
105 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 10131513.11元 -- -- -- 96.04 -- -- 96.04
106 江蘇造威建設(shè)有限公司 10150335.71元 -- -- -- 95.86 -- -- 95.86
107 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 10151155.16元 -- -- -- 95.85 -- -- 95.85
108 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 10445658.32元 -- -- -- 92.96 -- -- 92.96
109 江蘇郁森建設(shè)有限公司 10420523.32元 -- -- -- 93.21 -- -- 93.21
110 江蘇金駿環(huán)境建設(shè)有限公司 10160394.65元 -- -- -- 95.76 -- -- 95.76
111 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 10152057.32元 -- -- -- 95.84 -- -- 95.84
112 江蘇雷格建設(shè)有限公司 8828423.75元 -- -- -- 90.78 -- -- 90.78
113 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 10164321.54元 -- -- -- 95.72 -- -- 95.72
114 江蘇穎程建設(shè)有限公司 10153765.52元 -- -- -- 95.82 -- -- 95.82
115 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 10152541.68元 -- -- -- 95.84 -- -- 95.84
116 江蘇鼎豐市政工程有限公司 9692890.47元 -- -- -- 96.43 -- -- 96.43
117 江蘇龍晟騰建設(shè)工程有限公司 9279713.53元 -- -- -- 93.73 -- -- 93.73
118 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 9391014.41元 -- -- -- 94.46 -- -- 94.46
119 江陰建工集團(tuán)有限公司 9081735.30元 -- -- -- 92.43 -- -- 92.43
120 河南燦科建設(shè)工程有限公司 10452454.03元 -- -- -- 92.89 -- -- 92.89
121 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 10447435.00元 -- -- -- 92.94 -- -- 92.94
122 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 10142667.68元 -- -- -- 95.93 -- -- 95.93
123 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 10131200.00元 -- -- -- 96.05 -- -- 96.05
124 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 10430683.35元 -- -- -- 93.11 -- -- 93.11
125 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10449467.01元 -- -- -- 92.92 -- -- 92.92
126 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 10429684.01元 -- -- -- 93.12 -- -- 93.12
127 鹽城萊冠建筑工程有限公司 10426785.00元 -- -- -- 93.14 -- -- 93.14
128 邁闊建設(shè)有限公司 10152367.56元 -- -- -- 95.84 -- -- 95.84
129 鑫釔順建設(shè)有限公司 10150841.29元 -- -- -- 95.85 -- -- 95.85
130 銘浦建設(shè)有限公司 10132130.05元 -- -- -- 96.04 -- -- 96.04
131 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 9346857.80元 -- -- -- 94.17 -- -- 94.17
132 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 10146237.77元 -- -- -- 95.9 -- -- 95.90

    7、擬確定中標(biāo)人:中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月24日起,至2025年06月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市物業(yè)管理中心
日期:2025年06月24日

審核報(bào)告說(shuō)明二標(biāo)段.pdf    

分享到: