當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程項(xiàng)目2025年治本清源六標(biāo)段工程總承包(EPC)定標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20250500201
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫氿潤(rùn)宜成控股集團(tuán)有限公司的宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程項(xiàng)目2025年治本清源六標(biāo)段工程總承包(EPC)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,定標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將定標(biāo)候選人公示如下:
定標(biāo)候選人情況(以下單位排名不分先后)
單位名稱(chēng) | 定標(biāo)候選人一 | 定標(biāo)候選人二 | 定標(biāo)候選人三 | 定標(biāo)候選人四 |
定標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 48803983.61 | 48700379.60 | 48732274.76 | 48569962.04 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 桂學(xué)軍 | 白才文 | 徐柏雯 | 李建波 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) | 蘇1422023202402898 | 蘇1322018201901723 | 蘇1322022202302482 | CS203201178 |
1.1、定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) |
江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 桂學(xué)軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 420***********0512 | 工程師 |
無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白才文 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 620***********213X | 工程師 |
揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐柏雯 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 321***********7128 | 工程師 |
江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李建波 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********5719 | 高級(jí)工程師 |
1.2、定標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 龍背山森林公園游客中心污水管網(wǎng)改造工程 | 宜興市氿風(fēng)文體旅游發(fā)展有限公司 | 2025.3.12 | 250000 |
無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 錫山區(qū)市政一、二級(jí)污水主管網(wǎng)修復(fù)工程-云林片區(qū) | 無(wú)錫市坪湖凈水科技有限公司 | 2021.10.11 | 27392480.21 |
揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 2024年江都區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(二期)施工三標(biāo)段 | 揚(yáng)州龍川污水處理有限公司 | 2024.11.2 | 13198949,23 |
江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 汽車(chē)城污水管改造工程設(shè)計(jì) | 江蘇宜興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 2021.9.26 | 290000 |
1.3定標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 桂學(xué)軍 | 龍背山森林公園游客中心污水管網(wǎng)改造工程 | 宜興市氿風(fēng)文體旅游發(fā)展有限公司 | 2025.3.12 | 250000 |
無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 白才文 | 錫山區(qū)市政一、二級(jí)污水主管網(wǎng)修復(fù)工程-云林片區(qū) | 無(wú)錫市坪湖凈水科技有限公司 | 2021.10.11 | 27392480.21 |
揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 徐柏雯 | 2024年江都區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(二期)施工三標(biāo)段 | 揚(yáng)州龍川污水處理有限公司 | 2024.11.2 | 13198949,23 |
江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 李建波 | 汽車(chē)城污水管改造工程設(shè)計(jì) | 江蘇宜興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 2021.9.26 | 290000 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 5.60 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 5.85 | 6.15 |
2 | 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 6.20 | 6.60 | 6.55 | 7.20 | 5.80 | 6.45 | 6.68 |
3 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 5.80 | 5.60 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 5.95 | 6.07 |
4 | 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 6.90 | 7.25 | 6.75 | 7.70 | 7.25 | 7.15 | 7.34 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | |||
經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 其他評(píng)審 | ||||
1 | 江蘇漢唐城建設(shè)計(jì)院有限公司和宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司和南京禹帆環(huán)境科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 48803983.61 | 0 | 6.14 | 1.80 | 0 | 7.94 |
2 | 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司和西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和江蘇煤炭地質(zhì)物測(cè)隊(duì)組成的聯(lián)合體 | 48700379.60 | 0 | 6.50 | 2.00 | 0 | 8.50 |
3 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司和中緯城建設(shè)計(jì)有限公司和南京市德融空間信息技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 48732274.76 | 0 | 6.16 | 0.90 | 0 | 7.06 |
4 | 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司和 江蘇博創(chuàng)工程設(shè)計(jì)院有限公司和南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司組成的聯(lián)合體 | 48569962.04 | 0 | 7.18 | 2.00 | 0 | 9.18 |
本定標(biāo)候選人公示期自2025/6/19起,至2025/6/23 23:59:59止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)委員會(huì)定標(biāo)。
招標(biāo)人:無(wú)錫氿潤(rùn)宜成控股集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):浙江建安工程管理有限公司
日期:2025/6/19
評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說(shuō)明.pdf 技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表.pdf 客觀(guān)分確認(rèn)表.pdf