路宜置業(yè)新莊C3地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目方案設(shè)計和初步設(shè)計中標候選人公示
項目編號:YXJS20250300701
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市路宜置業(yè)有限公司的路宜置業(yè)新莊C3地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目方案設(shè)計和初步設(shè)計的評、定標工作已經(jīng)結(jié)束,定標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用評定分離的評標辦法,定標采用票決定標法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、評標結(jié)果情況
第一中標 候選人 | 單位名稱 | 江蘇城歸設(shè)計有限公司 |
項目負責人 | 楊揚 | |
投標報價(元) | 821298.00 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:(1)項目名稱:XDG-2022-89號地塊開發(fā)建設(shè)項目;建設(shè)單位:無錫城奧置業(yè)有限公司;項目規(guī)模:322909.12平方米;簽訂時間:2023.6; (2)項目名稱:漩溪家園保障性住房新建工程勘察設(shè)計;建設(shè)單位:無錫惠山新型社區(qū)發(fā)展有限公司;項目規(guī)模:483600平方米;簽訂時間:2022.12; (3)項目名稱:XDG-2022-54號地塊開發(fā)建設(shè)項目設(shè)計;建設(shè)單位:無錫城榮置業(yè)有限公司;項目規(guī)模:85218平方米;簽訂時間:2023.11; 獲獎:(1)項目名稱:XDG-2016-25號地塊項目;獎項:2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計二等獎;頒發(fā)時間:2023.1; (2)項目名稱:澄地2010-C-89地塊項目;獎項:2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計三等獎;頒發(fā)時間:2023.1; | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:(1)項目名稱:XDG-2022-97號地塊開發(fā)建設(shè)項目EPC工程總承包;建設(shè)單位:無錫金居置業(yè)有限公司;項目規(guī)模:220000平方米;簽訂時間:2023.11; (2)項目名稱:XDG-2021-68號地塊開發(fā)建設(shè)工程總承包;建設(shè)單位:無錫城億置業(yè)有限公司;項目規(guī)模:410337.56平方米;簽訂時間:2022.6; (3)項目名稱:XDG-2022-60號地塊開發(fā)建設(shè)項目工程總承包;建設(shè)單位:無錫城秀置業(yè)有限公司;項目規(guī)模:125100平方米;簽訂時間:2023.3; | |
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 青島騰遠設(shè)計事務(wù)所有限公司 |
項目負責人 | 褚玉亮 | |
投標報價(元) | 821808.00 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:(1)項目名稱:李滄區(qū)LC0101-41地塊項目;建設(shè)單位:青島鐵琴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;項目規(guī)模:106364.95平方米;簽訂時間:2024.2; (2)項目名稱:衡山路中學(設(shè)計);建設(shè)單位:青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司;項目規(guī)模:68000平方米;簽訂時間:2024.2; (3)項目名稱:中車四方智匯港二期項目--職住配套(100地塊)建筑單體施工圖設(shè)計;建設(shè)單位:中車科技園(青島)有限公司;項目規(guī)模:140628平方米;簽訂時間:2023.5; (4)項目名稱:信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)--東李商圈改造二期項目9-2-2地塊(設(shè)計);建設(shè)單位:青島信宇置業(yè)有限公司;項目規(guī)模:399239平方米;簽訂時間:2018.8; (5)項目名稱:青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院;建設(shè)單位:青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團有限公司;項目規(guī)模:238732.5平方米;簽訂時間:2022.11; (6)項目名稱:遇建天旭云境項目規(guī)劃方案設(shè)計;建設(shè)單位:河北旭庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;項目規(guī)模:122489平方米;簽訂時間:2023.12; (7)項目名稱:廣德市笄山溫泉文旅項目修建性詳細規(guī)劃方案及施工圖設(shè)計;建設(shè)單位:廣德笄山溫泉旅游開發(fā)有限公司;項目規(guī)模:31000平方米;簽訂時間:2024.8; (8)項目名稱:珠山韻海項目(設(shè)計);建設(shè)單位:青島融城合信開發(fā)建設(shè)有限公司;項目規(guī)模:155826.6平方米;簽訂時間:2022.10; 獲獎:(1)項目名稱:金域華府三期項目(除15#樓幼兒園);獎項:2024年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計三等獎;頒發(fā)時間:2024.11; (2)項目名稱:信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)--東李商圈改造二期項目9-2-2地塊;獎項:2024年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計項目項目二等獎;頒發(fā)時間:2024.11; (3)項目名稱:遇建天旭闔院項目;獎項:2024年度省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽 優(yōu)秀建筑設(shè)計方案項目三等獎;頒發(fā)時間:2024.11; (4)項目名稱:歌爾科技產(chǎn)業(yè)項目一期工程;獎項:2024年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計項目項目一等獎;頒發(fā)時間:2024.11; (5)項目名稱:平度市中心醫(yī)院人才公寓項目(1#-3#、5#-13#、15#-20#樓及地下車庫等);獎項:2024年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計三等獎;頒發(fā)時間:2024.11; (6)項目名稱:珠山韻海項目;獎項:2024年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽 優(yōu)秀建筑設(shè)計方案項目項目三等獎;頒發(fā)時間:2024.11; | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:(1)項目名稱:衡山路中學(設(shè)計);建設(shè)單位:青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司;項目規(guī)模:68000平方米;簽訂時間:2024.2; (2)項目名稱:信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)--東李商圈改造二期項目9-2-2地塊(設(shè)計);建設(shè)單位:青島信宇置業(yè)有限公司;項目規(guī)模:399239平方米;簽訂時間:2018.8; (3)項目名稱:青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院;建設(shè)單位:青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團有限公司;項目規(guī)模:238732.5平方米;簽訂時間:2022.11; (4)項目名稱:廣德市笄山溫泉文旅項目修建性詳細規(guī)劃方案及施工圖設(shè)計;建設(shè)單位:廣德笄山溫泉旅游開發(fā)有限公司;項目規(guī)模:31000平方米;簽訂時間:2024.8; | |
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 北京維拓時代建筑設(shè)計股份有限公司 |
項目負責人 | 楊春艷 | |
投標報價(元) | 822148.00 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:(1)項目名稱:朝陽區(qū)小紅門鄉(xiāng)國有單位宿舍(西區(qū))安置房項目;建設(shè)單位:北京市朝陽城市建設(shè)綜合開發(fā)有限責任公司;項目規(guī)模:239676.91平方米;簽訂時間:2024.9; (2)項目名稱:朝陽區(qū)東風鄉(xiāng)葦西安置房項目;建設(shè)單位:北京市朝陽城市建設(shè)綜合開發(fā)有限責任公司;項目規(guī)模:151629平方米;簽訂時間:2024.9; 獲獎:(1)項目名稱:北京金茂府;獎項:2023年度北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果評價建筑工程設(shè)計綜合成果評價(住宅與住宅小區(qū))一等獎;頒發(fā)時間:2023.10; (2)項目名稱:金冠亞沙村西區(qū)項目;獎項:2023年度北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果評價建筑工程設(shè)計綜合成果評價(住宅與住宅小區(qū))二等獎;頒發(fā)時間:2023.10; | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:(1)項目名稱:啟動區(qū)西北居住片區(qū)XACR-2023-009地塊金茂雄安北京非首都功能疏解配套住宅項目;建設(shè)單位:雄安金茂企業(yè)管理有限公司;項目規(guī)模:137927.40平方米;簽訂時間:2024.3; (2)項目名稱:中建智地朝陽區(qū)酒仙橋項目;建設(shè)單位:北京興鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;項目規(guī)模:104810.41平方米;簽訂時間:2024.9; |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
- | - | - |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
- | - | - | - | - | - |
4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 青島騰遠設(shè)計事務(wù)所有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 北京維拓時代建筑設(shè)計股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 江蘇城歸設(shè)計有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 北京柯德普建筑設(shè)計顧問有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5、資審情況得分
序號 | 單位名稱 | 資審得分 |
- | - | - |
6、所有投標人及其擬派項目負責人項目管理組織方案、方案設(shè)計文件、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 技術(shù)標 | 項目設(shè)計負責人 | 其他人員配置 | 設(shè)計負責人業(yè)績 | 企業(yè)業(yè)績 | 企業(yè)獎項 | 匯總 |
1 | 青島騰遠設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 821808.00 | 55.49 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73.49 |
2 | 北京維拓時代建筑設(shè)計股份有限公司 | 822148.00 | 55.54 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73.54 |
3 | 江蘇城歸設(shè)計有限公司 | 821298.00 | 63.33 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 83.33 |
4 | 北京柯德普建筑設(shè)計顧問有限公司 | 822998.00 | 54.56 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 68.06 |
7、擬確定中標人:江蘇城歸設(shè)計有限公司
本評標結(jié)果公示期自2025年6月16日起,至2025年6月19日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:宜興市路宜置業(yè)有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇鴻成工程項目管理有限公司
日期:2025年6月16日