w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村南門村片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

時(shí)間:2025-06-16 13:47:24 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJS20250500801
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市張渚鎮(zhèn)南門村村民委員會(huì)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村南門村片區(qū)建設(shè)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇楷正建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡駿文 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 4311291.90元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫天華建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 呂堯 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 4333216.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 肖若琰   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 4314397.23元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 南京若陽建筑工程有限公司 未提交保證金,按廢標(biāo)條款B1.15規(guī)定,作廢標(biāo)處理;
2 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 未足額提交保證金,按廢標(biāo)條款B1.15規(guī)定,作廢標(biāo)處理;
3 江陰中弘建設(shè)有限公司 未提交保證金,按廢標(biāo)條款B1.15規(guī)定,作廢標(biāo)處理;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 仁誠建設(shè)有限公司
4 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
5 宇舒航建設(shè)有限公司
6 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
7 安徽順勢(shì)建設(shè)工程有限公司
8 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
9 宜興市中超建設(shè)有限公司
10 宜興市興渚市政工程有限公司
11 宜興市景河建設(shè)有限公司
12 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司
13 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司
15 宜興延華建筑工程有限公司
16 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
17 常州市口玉市政工程有限公司
18 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
19 無錫乾超建設(shè)有限公司
20 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
21 無錫天華建設(shè)工程有限公司
22 無錫天工建設(shè)有限公司
23 無錫市東生建設(shè)工程有限公司
24 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
25 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
26 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
27 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
28 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司
29 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司
30 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
31 無錫遠(yuǎn)昂建設(shè)工程有限公司
32 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
33 春東森建設(shè)有限公司
34 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
35 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
36 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
37 江蘇中軒建設(shè)有限公司
38 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
39 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
40 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
41 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司
42 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
43 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
44 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
45 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
46 江蘇千葉建設(shè)有限公司
47 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
48 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
49 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
50 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
51 江蘇又良建設(shè)有限公司
52 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
53 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司
54 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
55 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
56 江蘇宜安建設(shè)有限公司
57 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
58 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司
59 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
60 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
61 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
62 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
63 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
64 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
65 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
66 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
67 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司
68 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
69 江蘇楠旺建筑工程有限公司
70 江蘇楷正建設(shè)有限公司
71 江蘇步程建設(shè)有限公司
72 江蘇民生建設(shè)有限公司
73 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
74 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
75 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司
76 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
77 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
78 江蘇源之鑫建筑有限公司
79 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司
80 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
81 江蘇盛為建設(shè)有限公司
82 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
83 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
84 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
85 江蘇紹年建筑工程有限公司
86 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
87 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
88 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
89 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
90 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
91 江蘇觀復(fù)建設(shè)工程有限公司
92 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司
93 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
94 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司
95 江蘇貴興建設(shè)有限公司
96 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
97 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
98 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
99 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
100 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
101 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司
102 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
103 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
104 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
105 江蘇錫方建設(shè)工程有限公司
106 江蘇雷格建設(shè)有限公司
107 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
108 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
109 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
110 江蘇鼎豐市政工程有限公司
111 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
112 江陰華信建設(shè)工程有限公司
113 江陰城建集團(tuán)有限公司
114 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司
115 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司
116 江陰市市政建設(shè)工程有限公司
117 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司
118 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司
119 江陰新城建設(shè)工程有限公司
120 鹽城博雅園林綠化有限公司
121 鹽城吉全建筑工程有限公司
122 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
123 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司
124 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司
125 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
126 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
127 鹽城漢兆建筑工程有限公司
128 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
129 貴州安道建筑工程有限公司
130 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 4876277.00元 -- 1.25 -- 84.58 -- -- 85.83
2 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3922700.00元 -- 1.62 -- 91.51 -- -- 93.13
3 仁誠建設(shè)有限公司 4251392.80元 -- 1.75 -- 96.83 -- -- 98.58
4 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 4880480.00元 -- 0.0 -- 84.48 -- -- 84.48
5 宇舒航建設(shè)有限公司 4859803.61元 -- 0.0 -- 84.98 -- -- 84.98
6 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 4884159.00元 -- 0.0 -- 84.39 -- -- 84.39
7 安徽順勢(shì)建設(shè)工程有限公司 4876534.49元 -- 0.0 -- 84.57 -- -- 84.57
8 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 3602855.08元 -- 1.26 -- 86.33 -- -- 87.59
9 宜興市中超建設(shè)有限公司 3903280.77元 -- 0.0 -- 91.19 -- -- 91.19
10 宜興市興渚市政工程有限公司 4377912.03元 -- 1.63 -- 96.68 -- -- 98.31
11 宜興市景河建設(shè)有限公司 3640471.83元 -- 1.25 -- 86.94 -- -- 88.19
12 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司 3798000.00元 -- 1.24 -- 89.49 -- -- 90.73
13 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 3717999.95元 -- 1.76 -- 88.2 -- -- 89.96
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司 4124708.78元 -- 1.67 -- 94.78 -- -- 96.45
15 宜興延華建筑工程有限公司 3996300.68元 -- 1.63 -- 92.7 -- -- 94.33
16 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 3835768.00元 -- 1.25 -- 90.1 -- -- 91.35
17 常州市口玉市政工程有限公司 4887173.00元 -- 0.0 -- 84.31 -- -- 84.31
18 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 4880871.23元 -- 0.0 -- 84.47 -- -- 84.47
19 無錫乾超建設(shè)有限公司 3864600.18元 -- 1.64 -- 90.57 -- -- 92.21
20 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 4197178.18元 -- 1.74 -- 95.95 -- -- 97.69
21 無錫天華建設(shè)工程有限公司 4333216.00元 -- 1.81 -- 97.77 -- -- 99.58
22 無錫天工建設(shè)有限公司 3650828.52元 -- 1.33 -- 87.11 -- -- 88.44
23 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 4262242.71元 -- 1.82 -- 97.01 -- -- 98.83
24 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 4314397.23元 -- 1.69 -- 97.85 -- -- 99.54
25 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 4153000.00元 -- 1.84 -- 95.24 -- -- 97.08
26 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 4260017.84元 -- 1.7 -- 96.97 -- -- 98.67
27 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 3901289.52元 -- 1.68 -- 91.16 -- -- 92.84
28 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 4014376.78元 -- 1.83 -- 92.99 -- -- 94.82
29 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4217862.59元 -- 1.76 -- 96.29 -- -- 98.05
30 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 3679765.00元 -- 1.26 -- 87.58 -- -- 88.84
31 無錫遠(yuǎn)昂建設(shè)工程有限公司 3744800.00元 -- 0.0 -- 88.63 -- -- 88.63
32 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 4082871.59元 -- 1.72 -- 94.1 -- -- 95.82
33 春東森建設(shè)有限公司 4893678.58元 -- 0.0 -- 84.16 -- -- 84.16
34 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 4857996.20元 -- 0.0 -- 85.02 -- -- 85.02
35 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 4856343.80元 -- 0.0 -- 85.06 -- -- 85.06
36 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 4091658.00元 -- 1.26 -- 94.24 -- -- 95.50
37 江蘇中軒建設(shè)有限公司 4383078.66元 -- 1.81 -- 96.56 -- -- 98.37
38 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 4868943.60元 -- 1.25 -- 84.76 -- -- 86.01
39 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 4132113.67元 -- 1.76 -- 94.9 -- -- 96.66
40 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4034000.49元 -- 1.72 -- 93.31 -- -- 95.03
41 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 4056205.05元 -- 1.7 -- 93.67 -- -- 95.37
42 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 4362398.96元 -- 1.64 -- 97.06 -- -- 98.70
43 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 3709620.00元 -- 1.26 -- 88.06 -- -- 89.32
44 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 3660400.12元 -- 1.26 -- 87.26 -- -- 88.52
45 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 4875346.80元 -- 0.0 -- 84.6 -- -- 84.60
46 江蘇千葉建設(shè)有限公司 4240038.00元 -- 1.78 -- 96.65 -- -- 98.43
47 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 4896364.28元 -- 0.0 -- 84.09 -- -- 84.09
48 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 3837199.00元 -- 1.26 -- 90.13 -- -- 91.39
49 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 3876950.00元 -- 1.26 -- 90.77 -- -- 92.03
50 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 3641552.09元 -- 1.25 -- 86.96 -- -- 88.21
51 江蘇又良建設(shè)有限公司 4891937.00元 -- 0.0 -- 84.2 -- -- 84.20
52 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 4450206.59元 -- 1.33 -- 94.93 -- -- 96.26
53 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 4857564.18元 -- 0.0 -- 85.03 -- -- 85.03
54 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 4891767.80元 -- 0.0 -- 84.2 -- -- 84.20
55 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 4889891.00元 -- 0.0 -- 84.25 -- -- 84.25
56 江蘇宜安建設(shè)有限公司 4077150.55元 -- 1.64 -- 94.01 -- -- 95.65
57 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 3699129.00元 -- 1.26 -- 87.89 -- -- 89.15
58 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司 4866125.26元 -- 0.0 -- 84.82 -- -- 84.82
59 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 3606300.00元 -- 1.25 -- 86.39 -- -- 87.64
60 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 4900494.59元 -- 0.0 -- 83.99 -- -- 83.99
61 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 3479980.89元 -- 1.26 -- 84.34 -- -- 85.60
62 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 4461567.37元 -- 1.26 -- 94.65 -- -- 95.91
63 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 4862023.99元 -- 0.0 -- 84.92 -- -- 84.92
64 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 3718235.00元 -- 1.26 -- 88.2 -- -- 89.46
65 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 4871319.17元 -- 0.0 -- 84.7 -- -- 84.70
66 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 4297356.49元 -- 1.69 -- 97.58 -- -- 99.27
67 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 4020471.11元 -- 1.25 -- 93.09 -- -- 94.34
68 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 4882353.00元 -- 0.0 -- 84.43 -- -- 84.43
69 江蘇楠旺建筑工程有限公司 4865586.89元 -- 0.0 -- 84.84 -- -- 84.84
70 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4311291.90元 -- 1.81 -- 97.8 -- -- 99.61
71 江蘇步程建設(shè)有限公司 4869563.20元 -- 0.0 -- 84.74 -- -- 84.74
72 江蘇民生建設(shè)有限公司 3891994.00元 -- 1.32 -- 91.01 -- -- 92.33
73 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 3963720.39元 -- 1.25 -- 92.17 -- -- 93.42
74 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 4873487.80元 -- 0.0 -- 84.65 -- -- 84.65
75 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 3874474.64元 -- 1.55 -- 90.73 -- -- 92.28
76 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 4874259.15元 -- 0.0 -- 84.63 -- -- 84.63
77 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 3633802.03元 -- 1.26 -- 86.83 -- -- 88.09
78 江蘇源之鑫建筑有限公司 4896148.00元 -- 0.0 -- 84.1 -- -- 84.10
79 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 4854099.06元 -- 0.0 -- 85.12 -- -- 85.12
80 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3750969.81元 -- 1.25 -- 88.73 -- -- 89.98
81 江蘇盛為建設(shè)有限公司 4889650.60元 -- 0.0 -- 84.25 -- -- 84.25
82 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4867187.90元 -- 0.0 -- 84.8 -- -- 84.80
83 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 4884486.85元 -- 0.0 -- 84.38 -- -- 84.38
84 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 4878290.23元 -- 0.0 -- 84.53 -- -- 84.53
85 江蘇紹年建筑工程有限公司 4864347.81元 -- 0.0 -- 84.87 -- -- 84.87
86 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 3588600.00元 -- 1.59 -- 86.1 -- -- 87.69
87 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4859587.90元 -- 1.25 -- 84.98 -- -- 86.23
88 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 3968935.97元 -- 1.84 -- 92.26 -- -- 94.10
89 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 3883683.00元 -- 1.25 -- 90.88 -- -- 92.13
90 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 3532645.65元 -- 1.26 -- 85.19 -- -- 86.45
91 江蘇觀復(fù)建設(shè)工程有限公司 4869351.58元 -- 0.0 -- 84.75 -- -- 84.75
92 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 3933468.00元 -- 1.65 -- 91.68 -- -- 93.33
93 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 4453666.70元 -- 0.0 -- 94.84 -- -- 94.84
94 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 4442971.12元 -- 1.69 -- 95.1 -- -- 96.79
95 江蘇貴興建設(shè)有限公司 4279874.26元 -- 1.7 -- 97.29 -- -- 98.99
96 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 4854020.00元 -- 0.0 -- 85.12 -- -- 85.12
97 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 3421117.78元 -- 1.26 -- 83.39 -- -- 84.65
98 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 4892232.60元 -- 0.0 -- 84.19 -- -- 84.19
99 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 3711291.14元 -- 1.87 -- 88.09 -- -- 89.96
100 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 4535442.71元 -- 1.26 -- 92.86 -- -- 94.12
101 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 4407863.24元 -- 1.6 -- 95.95 -- -- 97.55
102 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 4898945.34元 -- 0.0 -- 84.03 -- -- 84.03
103 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 4893131.00元 -- 0.0 -- 84.17 -- -- 84.17
104 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 3937464.00元 -- 1.26 -- 91.75 -- -- 93.01
105 江蘇錫方建設(shè)工程有限公司 3714874.00元 -- 0.0 -- 88.14 -- -- 88.14
106 江蘇雷格建設(shè)有限公司 4167798.88元 -- 1.29 -- 95.48 -- -- 96.77
107 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 3912262.00元 -- 1.25 -- 91.34 -- -- 92.59
108 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 4854536.45元 -- 1.25 -- 85.11 -- -- 86.36
109 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 3811398.24元 -- 1.26 -- 89.71 -- -- 90.97
110 江蘇鼎豐市政工程有限公司 3655025.32元 -- 1.25 -- 87.18 -- -- 88.43
111 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 4114200.88元 -- 1.73 -- 94.61 -- -- 96.34
112 江陰華信建設(shè)工程有限公司 4480446.51元 -- 1.62 -- 94.19 -- -- 95.81
113 江陰城建集團(tuán)有限公司 4427921.87元 -- 1.75 -- 95.47 -- -- 97.22
114 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 4346412.98元 -- 1.67 -- 97.45 -- -- 99.12
115 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 4392888.15元 -- 1.61 -- 96.32 -- -- 97.93
116 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 3997851.83元 -- 1.93 -- 92.73 -- -- 94.66
117 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 4330921.93元 -- 1.67 -- 97.82 -- -- 99.49
118 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4175035.60元 -- 1.71 -- 95.59 -- -- 97.30
119 江陰新城建設(shè)工程有限公司 3915230.64元 -- 1.92 -- 91.39 -- -- 93.31
120 鹽城博雅園林綠化有限公司 4887275.30元 -- 0.0 -- 84.31 -- -- 84.31
121 鹽城吉全建筑工程有限公司 4855993.00元 -- 0.0 -- 85.07 -- -- 85.07
122 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 4883277.00元 -- 0.0 -- 84.41 -- -- 84.41
123 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司 4867511.98元 -- 1.25 -- 84.79 -- -- 86.04
124 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 4861730.57元 -- 0.0 -- 84.93 -- -- 84.93
125 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 4870599.36元 -- 0.0 -- 84.72 -- -- 84.72
126 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 4852156.58元 -- 0.0 -- 85.16 -- -- 85.16
127 鹽城漢兆建筑工程有限公司 4422322.11元 -- 1.57 -- 95.6 -- -- 97.17
128 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 4035665.00元 -- 1.26 -- 93.34 -- -- 94.60
129 貴州安道建筑工程有限公司 4891148.10元 -- 0.0 -- 84.22 -- -- 84.22
130 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 4863761.00元 -- 0.0 -- 84.88 -- -- 84.88

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇楷正建設(shè)有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月16日起,至2025年06月19日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市張渚鎮(zhèn)南門村村民委員會(huì)
日期:2025年06月16日

評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說明-副本.pdf    

分享到: