宜興市國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園產(chǎn)業(yè)提升類項目設(shè)計采購施工工程總承包(EPC)中標候選人公示
項目編號:YXJS20250100402
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市楊巷鎮(zhèn)人民政府的宜興市國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園產(chǎn)業(yè)提升類項目設(shè)計采購施工工程總承包(EPC)的評、定標工作已經(jīng)結(jié)束,定標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用評定分離的評標辦法,定標采用票決定標法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
評標結(jié)果情況
第一中標候選人
| 單位名稱 | 無錫申利建設(shè)工程有限公司(牽頭人)和上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司的聯(lián)合體 |
項目負責(zé)人 | 邵俊 | |
投標報價 | 60099775.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 企業(yè)業(yè)績:1、工程名稱:龍泉市第五中學(xué)新建工程(EPC+O&M)總承包,建設(shè)單位:龍泉市教育局,中標時間:2020.9.30,中標金額:26748.21萬元; 2、工程名稱:宜興市健康驛站丁蜀站項目,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市科產(chǎn)城人融合建設(shè)發(fā)展有限公司,中標時間:2022.4.26,中標金額:9200.00萬元; 3、工程名稱:芳橋街道糧油管理所新建倉儲項目總承包(EPC),建設(shè)單位:宜興市芳橋街道糧油管理所有限公司,中標時間:2024.2.18,中標金額:4917.84萬元。 獎項:1、獲獎名稱:龍泉市第五中學(xué)新建工程,頒獎單位:麗水市勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會,獎項名稱:2024年度麗水市建設(shè)工程優(yōu)秀勘察設(shè)計成果二等獎,獲獎時間:2024.5.27;2、獲獎名稱:騰龍幼兒園,頒獎單位:麗水市勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會, 2、獎項名稱:2024年度麗水市建設(shè)工程優(yōu)秀勘察設(shè)計成果三等獎,獲獎時間:2024.5.27; 3、獲獎名稱:龍泉市第五中學(xué)新建工程(EPC+O&M)總承包,頒獎單位:麗水市勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會,獎項名稱:2024年度麗水市建設(shè)工程優(yōu)秀勘察設(shè)計成果二等獎,獲獎時間:2024.5.27。 | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 1、工程名稱:宜興市健康驛站丁蜀站項目,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市科產(chǎn)城人融合建設(shè)發(fā)展有限公司,中標時間:2022.4.26,中標金額:9200.00萬元; 2、工程名稱:芳橋街道糧油管理所新建倉儲項目總承包(EPC),建設(shè)單位:宜興市芳橋街道糧油管理所有限公司,中標時間:2024.2.18,中標金額:4917.84萬元。 | |
第二中標候選人
| 單位名稱 | 宜興市錦城建設(shè)有限公司(牽頭人)和宜興市建筑設(shè)計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 |
項目負責(zé)人 | 邢建育 | |
投標報價 | 60378080.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 1、工程名稱:新一代電子信息材料國產(chǎn)化項目,建設(shè)單位:江蘇先科半導(dǎo)體新材料有限公司,中標時間:2011.10.15,中標金額:10800.00萬元; 2、工程名稱:宜興市翡翠天元幼兒園新建工程,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市教育局,中標時間:2023.09.05,中標金額:4438.75萬元; | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 工程名稱:宜興市翡翠天元幼兒園新建工程,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市教育局,中標時間:2023.09.05,中標金額:4438.75萬元。 | |
第三中標候選人
| 單位名稱 | 南通新華建筑集團有限公司(牽頭人)和上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 |
項目負責(zé)人 | 徐建忠 | |
投標報價 | 60188210.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 企業(yè)業(yè)績:工程名稱:宜興城東新型城鎮(zhèn)化-教育實踐基地,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市陶都城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展有限公司,中標時間:2021.11.15,中標金額:14400.18萬元。 | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 工程名稱:宜興城東新型城鎮(zhèn)化-教育實踐基地,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市陶都城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展有限公司,中標時間:2021.11.15,中標金額:14400.18萬元。 |
所有中標候選人票決情況
投標單位 | 宜興市錦城建設(shè)有限公司(牽頭人)和宜興市建筑設(shè)計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 南通新華建筑集團有限公司(牽頭人)和上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體 | 無錫申利建設(shè)工程有限公司(牽頭人)和上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司的聯(lián)合體 | |
評委A | 定標因素1 | 3 | 4 | 5 |
定標因素2 | 3 | 4 | 5 | |
定標因素3 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素4 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素5 | 1 | 1 | 1 | |
評委B
| 定標因素1 | 3 | 4 | 5 |
定標因素2 | 3 | 4 | 5 | |
定標因素3 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素4 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素5 | 1 | 1 | 1 | |
評委C
| 定標因素1 | 3 | 4 | 5 |
定標因素2 | 3 | 4 | 5 | |
定標因素3 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素4 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素5 | 1 | 1 | 1 | |
評委D
| 定標因素1 | 3 | 4 | 5 |
定標因素2 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素3 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素4 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素5 | 1 | 1 | 1 | |
評委E
| 定標因素1 | 3 | 4 | 5 |
定標因素2 | 3 | 4 | 5 | |
定標因素3 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素4 | 4 | 3 | 5 | |
定標因素5 | 1 | 1 | 1 | |
得票總數(shù) | 77 | 74 | 104 | |
排名 | 2 | 3 | 1 | |
定標因素1(N=5):投標報價。定標因素2(N=5):評標委員會評標報告以及提出的技術(shù)咨詢建議;評標報告優(yōu)勢多的優(yōu)于優(yōu)勢少的;缺點、風(fēng)險少的優(yōu)于多的;對技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期的控制能力高的優(yōu)于低的。定標因素3(N=5):擬派項目管理機構(gòu)及人員配備情況:按投標人投標文件中配備的人員進行橫向比較,項目機構(gòu)成員專業(yè)配置齊全的優(yōu)于不齊全的;項目機構(gòu)成員配置合理的優(yōu)于不合理的。定標因素4(N=5):擬派項目負責(zé)人答辯。定標因素5(N=5):“信用中國”、“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺查詢到的投標人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況。 |
擬確定中標人:無錫申利建設(shè)工程有限公司(牽頭人)和上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司的聯(lián)合體
定標理由:按照招標文件的規(guī)定采用票決定標法進行定標,定標委員會成員根據(jù)每項定標因素分別對各中標候選人進行獨立評審后票決,擬中標人無錫申利建設(shè)工程有限公司(牽頭人)和上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司的聯(lián)合體得票總數(shù)最多。
本評標結(jié)果公示期自2025年06月11日起,至2025年06月16日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:宜興市楊巷鎮(zhèn)人民政府
招標代理機構(gòu):江蘇恒鴻建設(shè)咨詢有限公司
日期:2025/06/11